牛奶棒

营养成分表 | 配料:水,葡萄糖浆,乳粉(≥10%),白砂糖,植物油,乳清粉,无水奶油,食品添加剂(增稠剂(明胶,410,412,407),乳化剂(471)),聚葡萄糖,食用香精。 致敏物提示:含有乳制品,可能含有坚果。 |
||
项目 | 每份(59克) | 营养素参考值 % | |
能量 | 480千焦 | 6% | |
蛋白质 | 2.0克 | 3% | |
脂肪 | 5.2克 | 9% | |
碳水化合物 | 14.9克 | 5% | |
钠 | 26毫克 | 1% | |
每袋含1份 | |||
*基于蛋白质含量计算 牛奶棒(59克)≈牛奶(66克) |

营养成分表 | 配料:水,葡萄糖浆,乳粉(≥9%),白砂糖,植物油,可可粉(≥2%),食品添加剂(增稠剂(明胶,410,407), 乳化剂(471)),麦芽糊精,乳清粉。 致敏物提示:含有乳制品,可能含有坚果。 |
||
项目 | 每份(56克) | 营养素参考值 % | |
能量 | 424千焦 | 5% | |
蛋白质 | 1.9克 | 3% | |
脂肪 | 4.9克 | 8% | |
碳水化合物 | 12.4克 | 4% | |
钠 | 19毫克 | 1% | |
每袋含1份 | |||
*基于蛋白质含量计算 牛奶棒(56克)≈牛奶(63克) |

营养成分表 | 配料:水,葡萄糖浆,全脂乳粉(≥8%),紫薯果味酱(紫薯,果葡糖浆,水,白砂糖,苹果,增稠剂(1442),酸度调节剂(330,331iii),食用香精),白砂糖,植物油,乳清粉,无水奶油,聚葡萄糖,食品添加剂(增稠剂(明胶,410,412,407),乳化剂(471))。紫薯含量不低于3%。 致敏物提示:含有乳制品,可能含有坚果。 |
||
项目 | 每份(56克) | 营养素参考值 % | |
能量 | 462千焦 | 6% | |
蛋白质 | 1.7克 | 3% | |
脂肪 | 4.5克 | 8% | |
碳水化合物 | 15.7克 | 5% | |
钠 | 24毫克 | 1% | |
每袋含1份。 | |||
*基于蛋白质含量计算 牛奶棒(56克)≈牛奶(56克) |