沁优杯

营养成分表 | 配料:风味酸奶≥30%(生牛乳,白砂糖,浓缩牛奶蛋白粉,嗜热链球菌,保加利亚乳杆菌),水,白桃果酱≥12%,白砂糖,全脂乳粉,葡萄糖浆,植物油,乳清粉,麦芽糊精,食用葡萄糖,食品添加剂(增稠剂(412,410,466,407),酸度调节剂(270),乳化剂(471))。 本产品每100克内含活性乳酸菌数≥1x105CFU 致敏物提示:含有乳制品,可能含有蛋制品和坚果。 |
||
项目 | 每份(65克) | 营养素参考值% | |
能量 | 436千焦 | 5% | |
蛋白质 | 1.5克 | 3% | |
脂肪 | 3.8克 | 6% | |
碳水化合物 | 15.9克 | 5% | |
钠 | 44毫克 | 2% | |
每杯含1份。 | |||
*能量与1个苹果相当,含活性乳酸菌 |

营养成分表 | 配料:风味酸奶≥30%(生牛乳,白砂糖,浓缩牛奶蛋白粉,嗜热链球菌,保加利亚乳杆菌),水,混合莓果酱≥11%(白砂糖,水,黑加仑,蓝莓,草莓,蔓越莓,增稠剂(1442,415),酸度调节剂(330,331iii,327),抗氧化剂(300),食用香精),白砂糖,全脂乳粉,葡萄糖浆,植物油,乳清粉,麦芽糊精,食用葡萄糖,食品添加剂(增稠剂(412,410,466,407),酸度调节剂(270),乳化剂(471))。 | ||
项目 | 每份(65克) | 营养素参考值% | |
能量 | 457千焦 | 5% | |
蛋白质 | 1.8克 | 3% | |
脂肪 | 3.8克 | 6% | |
碳水化合物 | 16.8克 | 6% | |
钠 | 31毫克 | 2% | |
每杯含1份。 | |||
*能量与1个苹果相当,含活性乳酸菌 |