甜品棒 恋上牛轧

营养成分表 | 配料:水,葡萄糖浆,全脂乳粉(≥8%),白砂糖,焙烤扁桃仁碎(≥3%),植物油,扁桃仁酱(≥2.8%),乳清粉,无水奶油,食品添加剂(增稠剂(明胶,410,412,407),乳化剂(471)),聚葡萄糖。 致敏物提示:含有乳制品和扁桃仁,可能含有其它坚果。 *参考《中国居民膳食指南(2016)》 |
||
项目 | 每份(56克) | 营养素参考值% | |
能量 | 504千焦 | 6% | |
蛋白质 | 3.1克 | 5% | |
脂肪 | 7.1克 | 12% | |
碳水化合物 | 11.1克 | 4% | |
钠 | 28毫克 | 1% | |
每袋含1份。 |