雪糍

营养成分表 | 配料:水,白砂糖,糯米粉(≥10%),植物油,乳粉,葡萄糖浆,淀粉,乳清粉,麦芽糊精,蛋糕预拌粉(鸡蛋蛋白粉,白砂糖,增稠剂(466,412),酸度调节剂(330)),食品添加剂(乳化剂(471),增稠剂(412,407)),食用香精。 致敏物提示:含有乳制品和蛋制品,可能含有坚果。 |
||
项目 | 每份(32克) | 营养素参考值 % | |
能量 | 298千焦 | 4% | |
蛋白质 | 0.9克 | 2% | |
脂肪 | 2.5克 | 4% | |
碳水化合物 | 11.2克 | 4% | |
钠 | 12毫克 | 1% | |
每袋含1份。 | |||
*参考《中国居民膳食指南(2016)》 |

营养成分表 | 配料:水,白砂糖,糯米粉(≥7.5%),草莓果酱(≥6%),红豆沙(≥5%),植物油,乳粉,葡萄糖浆,麦芽糊精,淀粉,乳清粉,蛋糕预拌粉(鸡蛋蛋白粉,白砂糖,增稠剂(466,412),酸度调节剂(330)),食品添加剂(乳化剂(471),增稠剂(412,407,410),着色剂(红曲红),酸度调节剂(330))。 致敏物提示:含有乳制品、蛋制品和大豆制品,可能含有坚果。 |
||
项目 | 每份(33克) | 营养素参考值 % | |
能量 | 306千焦 | 4% | |
蛋白质 | 1.0克 | 2% | |
脂肪 | 2.3克 | 4% | |
碳水化合物 | 12.0克 | 4% | |
钠 | 17毫克 | 1% | |
每袋含1份。 | |||
*参考《中国居民膳食指南(2016)》 |

营养成分表 | 配料:水,白砂糖,糯米粉(≥10%),植物油,乳粉,葡萄糖浆,淀粉,乳清粉,绿茶粉(≥1%),麦芽糊精,蛋糕预拌粉(鸡蛋蛋白粉,白砂糖,增稠剂(466,412),酸度调节剂(330)),食品添加剂(乳化剂(471),增稠剂(412,407))。 致敏物提示:含有乳制品和蛋制品,可能含有坚果。 |
||
项目 | 每份(32克) | 营养素参考值 % | |
能量 | 298千焦 | 4% | |
蛋白质 | 0.9克 | 2% | |
脂肪 | 2.5克 | 4% | |
碳水化合物 | 11.2克 | 4% | |
钠 | 12毫克 | 1% | |
每袋含1份。 | |||
*参考《中国居民膳食指南(2016)》 |