圣代
圣代杯
营养成分表 | 配料:水,白砂糖,草莓果酱,植物油,葡萄糖浆,麦芽糊精,乳清粉,乳粉,花生,食品添加剂(增稠剂(412,466,410,407),乳化剂(471,477),着色剂(120,150a,100ii)),食用香精。 致敏物提示:含有花生和乳制品,可能含有坚果。 |
||
项目 | 每份(111克) | 营养素参考值 % | |
能量 | 866千焦 | 10% | |
蛋白质 | 2.2克 | 4% | |
脂肪 | 8.0克 | 13% | |
碳水化合物 | 31.3克 | 10% | |
钠 | 63毫克 | 3% |
营养成分表 | 配料:水,白砂糖,巧克力味酱(葡萄糖浆,果葡糖浆,水,可可粉,麦芽糊精,乳粉,白砂糖,增稠剂(1442,407),食用盐,食用香精),植物油,葡萄糖浆,乳清粉,麦芽糊精,乳粉,花生,可可粉,食品添加剂(增稠剂(412,466,410,407),乳化剂(471,477),着色剂(150a,100ii,160b)),食用香精,食用盐。 致敏物提示:含有花生和乳制品,可能含有坚果。 |
||
项目 | 每份(111克) | 营养素参考值 % | |
能量 | 866千焦 | 10% | |
蛋白质 | 2.2克 | 4% | |
脂肪 | 8.0克 | 13% | |
碳水化合物 | 31.3克 | 10% | |
钠 | 63毫克 | 3% |
雀巢小杯
营养成分表 | 配料:水,白砂糖,植物油,葡萄糖浆,乳清粉,麦芽糊精,乳粉,可可粉,食品添加剂(增稠剂(412,466,410,407),乳化剂(471,477),着色剂(150a,100ii,160b)),食用香精,食用盐。 致敏物提示:可能含有乳制品和坚果。 |
||
项目 | 每份(75克) | 营养素参考值 % | |
能量 | 549千焦 | 7% | |
蛋白质 | 1.1克 | 2% | |
脂肪 | 5.2克 | 9% | |
碳水化合物 | 19.9克 | 7% | |
钠 | 45毫克 | 2% |
营养成分表 | 配料:水,白砂糖,植物油,葡萄糖浆,麦芽糊精,乳清粉,乳粉,食品添加剂(增稠剂(412,466,410,407),乳化剂(471,477),着色剂(100ii,160b,120)),食用香精。 致敏物提示:可能含有乳制品和坚果。 |
||
项目 | 每份(75克) | 营养素参考值 % | |
能量 | 549千焦 | 7% | |
蛋白质 | 1.1克 | 2% | |
脂肪 | 5.2克 | 9% | |
碳水化合物 | 19.9克 | 7% | |
钠 | 45毫克 | 2% |