8次方

营养成分表 | 配料:水,代可可脂黑巧克力,植物油,白砂糖,葡萄糖浆,麦芽糊精,乳清粉,黑芝麻,乳粉,食品添加剂(乳化剂(322,471,477),增稠剂(412,466,410,407),着色剂(160b,100ii)),食用香精。 致敏物提示:含有芝麻、大豆制品和乳制品,可能含有坚果和谷物(含麸质)。 |
||
项目 | 每份(42克) | 营养素参考值 % | |
能量 | 552千焦 | 7% | |
蛋白质 | 1.1克 | 2% | |
脂肪 | 8.8克 | 15% | |
——反式脂肪 | 0克 | ||
碳水化合物 | 12.2克 | 4% | |
钠 | 17毫克 | 1% | |
每盒含2份,每份4块约42克。 |

营养成分表 | 配料:水,抹茶代可可脂巧克力,植物油,白砂糖,葡萄糖浆,麦芽糊精,乳清粉,抹茶饼干,脱脂乳粉,绿茶粉,食品添加剂(增稠剂(412,466,410,407),乳化剂(471,477,322))。 致敏物提示:含有谷物(含麸质)、乳制品和大豆制品,可能含有芝麻和坚果。 |
||
项目 | 每份(42克) | 营养素参考值 % | |
能量 | 554千焦 | 7% | |
蛋白质 | 0.8克 | 1% | |
脂肪 | 9.0克 | 15% | |
碳水化合物 | 12.2克 | 4% | |
钠 | 19毫克 | 1% | |
每盒含2份,每份4块约42克。 |

营养成分表 | 配料:水,代可可脂白巧克力,白砂糖,植物油,葡萄糖浆,麦芽糊精,果葡糖浆,乳清粉,饼干,全脂乳粉,食品添加剂(增稠剂(412,410,466,407),乳化剂(322,471),酸度调节剂(330),着色剂(红曲红)),食用香精。 致敏物提示:含有乳制品、谷物(含麸质)和大豆制品,可能含有芝麻和坚果。 |
||
项目 | 每份(43克) | 营养素参考值 % | |
能量 | 528千焦 | 6% | |
蛋白质 | 0.6克 | 1% | |
脂肪 | 8.1克 | 14% | |
——反式脂肪 | 0克 | ||
碳水化合物 | 12.8克 | 4% | |
钠 | 12毫克 | 1% | |
每盒含2份,每份4块约42克。 |

营养成分表 | 配料: 水,代可可脂白巧克力,植物油,白砂糖,葡萄糖浆,麦芽糊精,乳清粉,乳粉,黑芝麻,食品添加剂(乳化剂(471,322,477),增稠剂(412,466,410,407),着色剂(160b,100ii)),食用香精。 致敏物提示:含有芝麻、大豆制品和乳制品,可能含有坚果和谷物(含麸质)。 |
||
项目 | 每份(42克) | 营养素参考值 % | |
能量 | 563千焦 | 7% | |
蛋白质 | 1.1克 | 2% | |
脂肪 | 9.2克 | 15% | |
——反式脂肪 | 0克 | ||
碳水化合物 | 12.0克 | 4% | |
钠 | 21毫克 | 1% | |
每盒含2份,每份4块约42克。 |